LAPORAN KAS UMUM TAHUN 2013 | |||||
(dalam rupiah) | |||||
Hari/Tanggal | Deskripsi | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
Saldo Awal 2013 | 8.066.448 | 8.066.448 | |||
Selasa 1/1 | Kolekte | 242.000 | 8.308.448 | ||
Minggu 6/1 | - | 8.308.448 | Pdt. Steven | ||
Minggu 13/1 | Kolekte | 737.000 | 9.045.448 | ||
Sabtu 19/1 | Listrik Januari | 1.070.940 | 7.974.508 | ||
Minggu 20/1 | Kolekte | 1.053.000 | 9.027.508 | ||
Minggu 27/1 | Kolekte | 586.000 | 9.613.508 | ||
Minggu 3/2 | Kolekte | 1.022.000 | 10.635.508 | ||
Minggu 10/2 | Kolekte | 773.000 | 11.408.508 | ||
Minggu 17/2 | 11.408.508 | Pdt. Bekasi | |||
Rabu 20/2 | Listrik Pebruari | 702.560 | 10.705.948 | ||
Minggu 24/2 | 10.705.948 | Pdt. Sukabumi | |||
Minggu 3/3 | Kolekte | 726.000 | 11.431.948 | ||
Minggu 10/3 | 11.431.948 | Ada Pendeta | |||
Minggu 17/3 | 923.000 | 12.354.948 | |||
Rabu 20/3 | Listrik Maret | 718.104 | 11.636.844 | ||
Minggu 24/3 | 11.636.844 | Ada Pendeta | |||
Jumat 28/3 | Kolekte Paskah | 344.000 | 11.980.844 | ||
Minggu 31/3 | Kolekte | 1.806.000 | 13.786.844 | ||
Minggu 7/4 | 904.000 | 14.690.844 | |||
Minggu 14/4 | 14.690.844 | Sumbang Youth | |||
camp | |||||
Jumat 19/4 | Listrik April | 715.000 | 13.975.844 | ||
Hari/Tanggal | Deskripsi | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
Minggu 21/4 | 1.091.000 | 15.066.844 | |||
Minggu 28/4 | 15.066.844 | Ada Pendeta | |||
Minggu 5/5 | Kolekte | 667.000 | 15.733.844 | ||
Kamis 9/5 | Kolekte | 543.000 | 16.276.844 | ||
Minggu 12/5 | 16.276.844 | Youth camp | |||
Minggu 19/5 | Kolekte | 1.028.000 | 17.304.844 | ||
Senin 20/5 | Listrik Mei | 740.200 | 16.564.644 | ||
Minggu 26/5 | Kolekte | 918.000 | 17.482.644 | ||
Minggu 2/6 | Kolekte | 1.053.000 | 18.535.644 | ||
Minggu 9/6 | Kolekte | 850.000 | 19.385.644 | ||
Minggu 16/6 | 19.385.644 | Ada Pendeta | |||
Selasa 18/6 | Listrik Juni | 879.164 | 18.506.480 | ||
Minggu 23/6 | 18.506.480 | Ada Pendeta | |||
Minggu 30/6 | 18.506.480 | Youth camp | |||
Minggu 7/7 | Kolekte | 824.000 | 19.330.480 | ||
Minggu 14/7 | Kolekte | 1.038.000 | 20.368.480 | ||
Jumat 18/7 | Listrik Juli | 806.652 | 19.561.828 | ||
Minggu 21/7 | 19.561.828 | Kakak Om Sis | |||
Minggu 28/7 | Kolekte | 942.000 | 20.503.828 | ||
Minggu 4/8 | Kolekte | 310.500 | 20.814.328 | ||
Minggu 11/8 | Kolekte | 860.000 | 21.674.328 | ||
Minggu 18/8 | 21.674.328 | Ada Pendeta | |||
Senin 19/8 | Listrik Agustus | 537.328 | 21.137.000 | ||
Hari/Tanggal | Deskripsi | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
Minggu 25/8 | 21.137.000 | Ada Pendeta | |||
Minggu 1/9 | 433.000 | 21.570.000 | |||
Minggu 8/9 | 21.570.000 | Pdt. Stevanus | |||
(Sukabumi) | |||||
Minggu 15/9 | 21.570.000 | Pdt. Dari Depok | |||
Rabu 18/9 | Listrik September | 798.802 | 20.771.198 | ||
Minggu 22/9 | 1.043.000 | 21.814.198 | |||
Minggu 29/9 | 21.814.198 | Pdt. Dari Sumut | |||
Minggu 6/10 | Kolekte | 1.068.500 | 22.882.698 | ||
Minggu 13/10 | Kolekte | 971.000 | 23.853.698 | ||
Jumat 18/10 | Listrik Oktober | 922.068 | 22.931.630 | ||
Minggu 20/10 | 22.931.630 | Pdt. Gian | |||
Minggu 27/10 | 22.931.630 | Pdt. Calvin | |||
Minggu 3/11 | 22.931.630 | Sumb. Natal SM | |||
Minggu 10/11 | 1.064.000 | 23.995.630 | |||
Minggu 17/11 | 23.995.630 | Ada Pendeta | |||
Rabu 20/11 | Listrik Nopember | 1.154.038 | 22.841.592 | ||
Minggu 24/11 | 1.105.000 | 23.946.592 | |||
Sabtu 30/11 | Tambah daya listrik | 5.500.000 | 18.446.592 | ||
10,600 VA | |||||
Minggu 1/12 | Kolekte | 1.116.000 | 19.562.592 | ||
Minggu 8/12 | Kolekte | 488.000 | 20.050.592 | ||
uang kalender | 425.000 | 20.475.592 | |||
Minggu 15/12 | Kolekte | 1.243.000 | 21.718.592 | ||
Jumat 20/12 | Listrik Desember | 1.177.000 | 20.541.592 | ||
Hari/Tanggal | Deskripsi | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
Minggu 22/12 | Kolekte | 951.000 | 21.492.592 | ||
Rabu 25/12 | Kolekte | 439.000 | 21.931.592 | ||
Minggu 29/12 | Kolekte | 1.064.000 | 22.995.592 | ||
Defisit dana Natal | 866.000 | 22.129.592 | |||
Selasa 31/12 | 22.129.592 | Keamanan | |||
Soto Ayam | 880.000 | 21.249.592 | |||
Keamanan TNI/Polri | 50.000 | 21.199.592 | |||
TOTAL | 17.517.856 | 38.717.448 | 21.199.592 | ||
Resume: | |||||
Total Penerimaan | 38.717.448 | ||||
Total Pengeluaran | 17.517.856 | ||||
SALDO AKHIR 2013 | 21.199.592 | ||||
Cikampek, Januari 2014 | |||||
Bendahara |
GPdI Cikampek adalah sebuah gereja, bagian dari GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA. Dirintis dan didirikan oleh Bpk. Pdt. Rorong dari GPdI Sukamandi. Kemudian dilanjutkan oleh Bpk. Pdt. Yan Rudi Emor (biasa dipanggil Om Emor) sejak tahun 1970-an. Saat ini jumlah jemaat ada sekitar 300 orang. Sejak tahun 2013 memakai nama "Petra", Menjadi GPdI Jemaat Petra Cikampek. Wakil Gembala saat ini ada 3 orang: 1. Pdm. Franky Emor 2. Pdm. Alvien Kambey 3. Pdp. H K Siska Emor
Sabtu, 11 Januari 2014
Laporan Kas Gereja Tahun 2013
Langganan:
Postingan (Atom)