LAPORAN KAS UMUM TAHUN 2014 | |||||
(dalam rupiah) | |||||
Hari/Tanggal | Deskripsi | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
Saldo Awal 2014 | 21,199,592 | 21,199,592 | |||
JANUARI | |||||
Rabu 1/1 | Kolekte | 47,000 | 21,152,592 | ||
Minggu 5/1 | Kolekte | 1,028,000 | 22,180,592 | ||
Minggu 12/1 | 22,180,592 | Pdt. Kalimantan | |||
Minggu 19/1 | 760,000 | 22,940,592 | |||
Minggu 26/1 | 22,940,592 | Beli mainan TK | |||
Senin 27/1 | Listrik Januari | 1,102,300 | 21,838,292 | ||
PEBRUARI | |||||
Minggu 2/2 | Kolekte | 1,083,000 | 22,921,292 | ||
Minggu 9/2 | 22,921,292 | Pdt dr Bekasi | |||
Minggu 16/2 | 765,000 | 23,686,292 | |||
Minggu 23/2 | 23,686,292 | Pdt. Sukabumi | |||
Senin 25/2 | Listrik Pebruari | 832,900 | 22,853,392 | ||
MARET | |||||
Minggu 2/3 | 22,853,392 | Pdt. Kalimantan | |||
Minggu 9/3 | Kolekte | 1,085,000 | 23,938,392 | ||
Minggu 16/3 | 23,938,392 | Pdt. Bekasi | |||
Rabu 20/3 | Listrik Maret | 745,600 | 23,192,792 | ||
Minggu 23/3 | Kolekte | 979,000 | 24,171,792 | ||
Minggu 30/3 | Kolekte | 870,000 | 25,041,792 | ||
Hari/Tanggal | Deskripsi | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
APRIL | |||||
Minggu 6/4 | Kolekte | 860,000 | 25,901,792 | ||
Minggu 13/4 | Kolekte | 1,089,000 | 26,990,792 | ||
Jumat 18/4 | Kolekte Paskah | 308,000 | 27,298,792 | ||
Minggu 20/4 | Kolekte | 1,015,000 | 28,313,792 | ||
Minggu 27/4 | Kolekte | 936,000 | 29,249,792 | ||
Senin 28/4 | Listrik April | 1,033,900 | 28,215,892 | ||
MEI | |||||
Minggu 4/5 | 28,215,892 | Pendeta | |||
Kamis 11/5 | 28,215,892 | Pdt. Rumbayan | |||
Minggu 18/5 | 28,215,892 | Pdt. F Loloang | |||
Minggu 25/5 | Kolekte | 1,030,000 | 29,245,892 | ||
Senin 26/5 | Listrik Mei | 1,086,900 | 28,158,992 | ||
Kamis 29/5 | Kolekte Kenaikan Tuhan | 382,000 | 28,540,992 | ||
JUNI | |||||
Minggu 1/6 | Kolekte | 1,152,000 | 29,692,992 | ||
Minggu 8/6 | Kolekte | 992,000 | 30,684,992 | ||
Minggu 15/6 | 831,000 | 31,515,992 | |||
Selasa 17/6 | Listrik Juni | 1,294,800 | 30,221,192 | ||
Minggu 22/6 | 898,000 | 31,119,192 | |||
Minggu 29/6 | 509,000 | 31,628,192 | |||
Senin 30/6 | Beresin Talang | 1,000,000 | 30,628,192 | ||
JULI | |||||
Minggu 6/7 | Kolekte | 1,132,000 | 31,760,192 | ||
Minggu 13/7 | 31,760,192 | Ada Pdt. | |||
Jumat 18/7 | Listrik Juli | 1,131,900 | 30,628,292 | ||
Minggu 20/7 | Kolekte | 1,086,000 | 31,714,292 | ||
Minggu 27/7 | Kolekte | 285,000 | 31,999,292 | ||
AGUSTUS | |||||
Minggu 3/8 | Kolekte | 1,190,000 | 33,189,292 | ||
Minggu 10/8 | 33,189,292 | Pdt. Jambi | |||
Minggu 17/8 | 33,189,292 | Pdt. Cianjur | |||
Senin 18/8 | Listrik Agustus | 1,219,900 | 31,969,392 | ||
Minggu 24/8 | Kolekte | 1,381,000 | 33,350,392 | ||
Minggu 31/8 | 33,350,392 | Pdt. Cianjur | |||
SEPTEMBER | |||||
Minggu 7/9 | Kolekte | 679,000 | 34,029,392 | ||
Minggu 14/9 | Kolekte | 997,000 | 35,026,392 | ||
Minggu 21/9 | Kolekte | 1,200,000 | 36,226,392 | ||
Senin 22/9 | Listrik September | 1,117,300 | 35,109,092 | ||
Minggu 28/9 | 35,109,092 | Ada Pendeta | |||
OKTOBER | |||||
Minggu 5/10 | Kolekte | 1,500,000 | 36,609,092 | ||
Parsel Lebaran | 1,600,000 | 35,009,092 | |||
Pembangunan depan | 4,856,000 | 30,153,092 | |||
Minggu 12/10 | Kolekte | 1,273,000 | 31,426,092 | ||
Minggu 19/10 | 31,426,092 | Pdt. Dari Kaltim | |||
Senin 20/10 | Listrik Oktober | 1,357,800 | 30,068,292 | ||
Minggu 26/10 | Kolekte | 1,250,000 | 31,318,292 | ||
Hari/Tanggal | Deskripsi | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
NOPEMBER | |||||
Minggu 2/11 | 31,318,292 | sumb Natal SM | |||
Minggu 9/11 | Kolekte | 1,050,000 | 32,368,292 | ||
Minggu 16/11 | 32,368,292 | sumb Natal Youth | |||
Minggu 23/11 | Kolekte | 1,048,000 | 33,416,292 | ||
Minggu 30/11 | 33,416,292 | Pdt. Bekasi | |||
DESEMBER | |||||
Minggu 7/12 | Kolekte | 993,000 | 34,409,292 | ||
Minggu 14/12 | Kolekte | 1,071,000 | 35,480,292 | ||
Sabtu 20/12 | |||||
Minggu 21/12 | 35,480,292 | ||||
Minggu 28/12 | |||||
Rabu 31/12 | Empal Gentong | 1,300,000 | 34,180,292 | ||
Polisi | 350,000 | 33,830,292 | |||
Polisi | 275,000 | 33,555,292 | |||
TOTAL | 20,351,300 | 53,906,592 | 33,555,292 | ||
Resume: | |||||
Total Penerimaan | 53,906,592 | ||||
Total Pengeluaran | 20,351,300 | ||||
SALDO AKHIR 2014 | 33,555,292 | ||||
Cikampek, Januari 2015 | |||||
Bendahara |
GPdI Cikampek adalah sebuah gereja, bagian dari GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA. Dirintis dan didirikan oleh Bpk. Pdt. Rorong dari GPdI Sukamandi. Kemudian dilanjutkan oleh Bpk. Pdt. Yan Rudi Emor (biasa dipanggil Om Emor) sejak tahun 1970-an. Saat ini jumlah jemaat ada sekitar 300 orang. Sejak tahun 2013 memakai nama "Petra", Menjadi GPdI Jemaat Petra Cikampek. Wakil Gembala saat ini ada 3 orang: 1. Pdm. Franky Emor 2. Pdm. Alvien Kambey 3. Pdp. H K Siska Emor
Jumat, 23 Januari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar